Descripción
E-SYSTEM | BOSCH PT-CX7K4 |
---|---|
FRAME | Macina Chacana 29″ Alloy6061 SLL-E 125mm UDH; PT750 Bosch Gen.4 / M-2286 |
FORK | RockShox 35 Silver TK 29″ 130mm 15×110 taper |
SHOCK | RockShox Deluxe Select+ 230×57.5 |
MOTOR | Bosch PERFORMANCE CX Gen.4 SMART SYSTEM – 25km/h / 85Nm |
DISPLAY | Bosch LED remote SMART SYSTEM / Bosch KIOX 300 TFT Display SMART SYSTEM |
BATTERY | Bosch PowerTUBE 750Wh SMART SYSTEM hor. |
CHARGER | Bosch STANDARD Charger 4A SMART SYSTEM |
R. DERAILL | Shimano Deore XT M8100-12 SGS shadow+ |
SHIFTLEV. | Shimano Deore M6100-12 |
CRANKSET | KTM E-COMP ISIS 170mm Q16 |
CHAINRING | FSA Megatooth steel 36T 12speed with chainguard |
SPROCKET | Shimano Deore M6100-12 / 10-51 |
CHAIN | Shimano M6100-12 |
BRAKE | Shimano M4100 / MT420 4-Piston |
---|---|
ROTOR | Shimano RT64 CL 203 / 180 |
WHEEL F | KTM Line – Shimano MT410B CL 32H 110-15TA / Ambrosio E30 Trail 32H 622x30TC / DT Champion 2.0 black |
WHEEL R | KTM Line – Shimano MT410B CL 32H 148-12TA / Ambrosio E30 Trail 32H 622x30TC / DT Alpine II 2.34 black |
TIRE F | Schwalbe Johnny Watts Perf. DD RaceGuard Folding 65-622 |
TIRE R | Schwalbe Johnny Watts Perf. DD RaceGuard Folding 65-622 |
GRIP | Ergon GA20 |
BAR | KTM COMP II Trail35 rizer15 760mm |
STEM | KTM TEAM II Trail35 |
HEADSET | Acros AICR internal 1.1/8″-1.5″ angle limit |
SADDLE | Selle San Marco RND Manganese Rails |
SEATPOST | KTM COMP II dropper internal |
PEDAL | MTB-Pedal flat VPE-527 alloy |
WEIGHT | 27,60 kg |
PERMISSIBLE TOTAL WEIGHT | 147 kg |
Comentarios recientes